<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Capital Riesgo 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.seidenbaum.com/capital-riesgo-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seidenbaum.com/capital-riesgo-20/</link>
	<description>Bitácora personal de las andanzas de un pequeño estudiante y pequeño empresario. Su vida, pensamientos y opiniones.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 06:40:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: ESEM Lifestyle - Estudiante o Empresario &#187; Blog Archive &#187; Me Sobra el Dinero!</title>
		<link>http://www.seidenbaum.com/capital-riesgo-20/#comment-1511</link>
		<dc:creator>ESEM Lifestyle - Estudiante o Empresario &#187; Blog Archive &#187; Me Sobra el Dinero!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 02:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seidenbaum.com/capital-riesgo-20/#comment-1511</guid>
		<description>[...] Las matemáticas no lo ponen tan mal, poniendo 1 millón por proyecto interesante, con que te salga 1 bien, ya puedes recuperar mucho más de lo que has puesto en total. Sino, que le pregunten a Sequoia Capital y Youtube. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las matemáticas no lo ponen tan mal, poniendo 1 millón por proyecto interesante, con que te salga 1 bien, ya puedes recuperar mucho más de lo que has puesto en total. Sino, que le pregunten a Sequoia Capital y Youtube. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
